Investoren
Finanzkalender 2010
| Veröffentlichung | Datum |
| Jahresumsatz 2009 | - 20. Januar 2010 - |
| Jahresergebnis 2009 | - 9. März 2010 - |
| Umsatz 1. Quartal 2010 | - 20. April 2010 - |
| Hauptversammlung | - 6. Mai 2010 um 9 Uhr - |
| Umsatz 1. Halbjahr 2010 | - 20. Juli 2010 - |
| Ergebnisse 1. Halbjahr 2010 | - 15. September 2010 - |
| Umsatz, 3. Quartal 2010 | - 19. Oktober 2010 - |
Für Finanzinformation über Emailvision für Investoren kontaktieren Sie bitte:
Nick Heys - President & CEO
Olivier Candau - Chief Financial Officer
